Audit jalon par jalon
Nous comparons, jalon par jalon, la date promise à la date réelle. Le retard se mesure uniquement par rapport à la première date de livraison engagée —jamais par rapport à celle de l'appel d'offres— et les actions sans date publique sont exclues du calcul. Chaque ré-annonce est consignée avec sa source.
01Retard cumulé
21 ans
Somme des glissements de 10 jalons avec date cible
02Retard moyen
2 ans 1 m
Glissement moyen par jalon
03Jalons dans les temps
50%
5 sur 10 avec date cible
04Pire retard
11 ans 12 m
Ouverture commerciale LGV Madrid - Galice (Olmedo - Ourense)
Composition du retard cumulé
6 ré-annonces enregistréesLe total est la somme des glissements individuels d'actions parallèles ; il ne représente pas une période temporelle séquentielle.
19 ans 3 m · 92%
Consolidé (livré)
Retard historique de jalons déjà en service.
1 ans 5 m · 7%
Engagé (en attente)
Glissement de la date de livraison de jalons non achevés.
4 mois · 2%
Échu sans livraison
Jours écoulés au-delà de la dernière promesse sans livraison.
| Segment | État | Ré-annonces | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouverture commerciale LGV Madrid - Galice (Olmedo - Ourense) | LGV Madrid - Galice (Olmedo - Ourense) | Achevé | 11 a 12 m de retard | 21 déc. 2021 | — | 3 |
| Achèvement de l'Axe Atlantique A Coruña - Vigo | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | Achevé | 7 a 4 m de retard | 18 avr. 2015 | — | 1 |
| Accès ferroviaire au Port Extérieur de Ferrol (Cabo Prioriño) | Accès ferroviaire au port de Ferrol | En travaux | 1 ans de retard | 31 déc. 2026 | 120 M € | 1 |
| Évitement ferroviaire de la PLISAN (Salvaterra de Miño - As Neves) | Accès ferroviaires au port de Vigo (Bouzas, Guixar, PLISAN) | En travaux | 5 mois de retard | 31 mai 2026 | 40 M € | 1 |
| Suppression de deux passages à niveau (Rioseco et Juan Montes) dans le centre urbain de Monforte de Lemos (ligne León–La Corogne) | Axe Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (ligne 810/800) | Arrêté | 4 mois de retard | 31 janv. 2026 | — | — |
| Voies d'évitement de 750 m León - Monforte | Accès León - Monforte de Lemos | Planifié | Pas de date cible | — | — | — |
| Gare intermodale d'Ourense (intégration de la LGV) | LGV Madrid - Galice (Olmedo - Ourense) | En travaux | Pas de date cible | — | 112 M € | — |
| Modernisation de la Ligne du Miño (Vigo-Guixar - Redondela) pour le fret | Liaison Vigo - Ourense (Ligne du Miño / variante Cerdedo) | En travaux | Pas de date cible | — | 69 M € | — |
| Sortie Sud ferroviaire de Vigo (vers la frontière portugaise) | Sortie Sud de Vigo | Planifié | Pas de date cible | — | 687 M € | — |
| LGV directe Vigo - Ourense par Cerdedo | Liaison Vigo - Ourense (Ligne du Miño / variante Cerdedo) | Planifié | Pas de date cible | — | — | — |
| Accès ferroviaire au Port Extérieur d'A Coruña (Punta Langosteira) | Accès ferroviaire Port Extérieur d'A Coruña | En travaux | Dans les temps | 31 déc. 2027 | 160 M € | — |
| Rénovation et extension de l'embranchement ferroviaire au Port Intérieur de Ferrol | Accès ferroviaire au port de Ferrol | En travaux | Pas de date cible | — | 28 M € | — |
| Suppression des passages à niveau de l'embranchement du Port de Marín (Os Praceres) | Embranchement d'accès au port de Marín - Pontevedra | Arrêté | Pas de date cible | — | 9 M € | — |
| Raccordement ferroviaire du terminal de Bouzas (Port de Vigo) | Accès ferroviaires au port de Vigo (Bouzas, Guixar, PLISAN) | Planifié | Pas de date cible | — | — | — |
| Modernisation et électrification Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (ligne 810/800) | Axe Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (ligne 810/800) | En travaux | Pas de date cible | — | 626 M € | — |
| Déploiement de l'ERTMS sur l'Axe Atlantique (La Corogne–Vigo) et extension Ourense–Santiago | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | Achevé | Pas de date cible | — | — | — |
| Études de faisabilité et informationnelles pour l'extension de l'Axe Atlantique : O Porriño–frontière portugaise | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Renouvellement de voie sur la Ligne du Miño : Vigo Guixar–Redondela (13 km) | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Adaptation des installations de sécurité et préparation à l'électrification 25 kV : Vigo Guixar–Redondela (Ligne du Miño / L812) | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | En appel d'offres | Pas de date cible | — | 14 M € | — |
| Modernisation intégrale du tronçon Guillarei–Redondela (Ligne du Miño) | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Renouvellement intégral du tronçon Redondela–Bifurcation d'Arcade (ligne Redondela–Santiago) | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Rédaction des projets de renouvellement du tronçon Ourense–Guillarei (Ligne du Miño, ligne 810) | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | Planifié | Pas de date cible | — | — | — |
| Assistance technique de contrôle et surveillance des travaux Guillarei–Redondela (renouvellement intégral, Ligne du Miño) | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Nouveaux enclenchements électroniques à Vigo-Guixar, Redondela et Bif. Chapela (Ligne du Miño) | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Voie de croisement de 750 m à l'évitement d'As Gándaras (O Porriño) | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | Achevé | Pas de date cible | — | — | — |
| Électrification et renouvellement intégral Guillarei–Tui–frontière portugaise (ligne Guillarei–Valença do Minho) | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | En travaux | Pas de date cible | — | 12 M € | — |
| Embranchement sud d'accès à Langosteira et nouveau terminal de fret à Uxes (La Corogne) | Accès ferroviaire Port Extérieur d'A Coruña | Planifié | Pas de date cible | — | — | — |
| Réaménagement intégral de la gare de La Corogne–San Cristóbal | LGV Madrid - Galice (Olmedo - Ourense) | En travaux | Dans les temps | 15 juil. 2026 | 87 M € | — |
| Réaménagement et amélioration de l'accessibilité de la gare de Redondela | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Nouvel arrêt ferroviaire de Valga (ligne La Corogne–Vigo) — rédaction de l'étude d'alternatives et du projet de construction | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | En appel d'offres | Pas de date cible | — | 213 785 € | — |
| Suppression de deux passages à niveau à Valga (ligne Vilagarcía de Arousa–Bif. Angueira) | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | Achevé | Pas de date cible | 29 oct. 2025 | 3 M € | — |
| Modernisation des télécommunications GSM-R sur la ligne Medina del Campo–Ourense | Axe Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (ligne 810/800) | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Nouveau système d'alimentation et fibre optique ligne Medina del Campo–Ourense | Axe Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (ligne 810/800) | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Imperméabilisation du tunnel das Maceiras (La Madroa), accès LGV à Vigo-Urzaiz | LGV Madrid - Galice (Olmedo - Ourense) | Planifié | Pas de date cible | — | — | — |
| Renouvellement de la caténaire à 25 kV CA sur le tronçon Ourense–Monforte de Lemos | Axe Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (ligne 810/800) | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Nouvelle électrification à 25 kV CA sur le tronçon Monforte de Lemos–Lugo | Axe Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (ligne 810/800) | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Nouveau tunnel d'Oural (corridor Ourense–Monforte de Lemos–Lugo) | Axe Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (ligne 810/800) | Achevé | Dans les temps | 23 sept. 2025 | — | — |
| Nouvelle gare intermodale de Lugo (train + bus) | Axe Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (ligne 810/800) | En travaux | Dans les temps | 30 juin 2026 | — | — |
| Suppression de six passages à niveau sur le territoire municipal de Lugo (ligne León–La Corogne) | Axe Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (ligne 810/800) | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Suppression de quatre passages à niveau à Sarria (PK 389/262–392/136, ligne 800 León–La Corogne) | Axe Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (ligne 810/800) | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Suppression de sept passages à niveau à Ourense et Sarria (ligne Ourense–Monforte de Lemos–Lugo) | Axe Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (ligne 810/800) | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Suppression de 10 passages à niveau sur les territoires municipaux de Lugo et Sarria (ligne Monforte de Lemos–Lugo–La Corogne) | Axe Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (ligne 810/800) | En travaux | Pas de date cible | — | 6 M € | — |
| Réparation de déblais sur la ligne 740 Ferrol–Pravia, tronçon Ferrol–Viveiro (pk 19+000–40+000) | Accès ferroviaire au port de Ferrol | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Travaux ferroviaires complémentaires de l'APFSC au port intérieur de Ferrol (voie de desserte, voie d'attente et raccordement d'accès avec troisième rail) | Accès ferroviaire au port de Ferrol | En travaux | Dans les temps | 30 juin 2026 | — | — |
| Étude préliminaire du raccordement à écartement ibérique entre les lignes León–La Corogne et Betanzos Infesta–Ferrol (contournement de Betanzos) | Accès ferroviaire au port de Ferrol | Planifié | Pas de date cible | — | — | — |
| Étude de faisabilité pour la nouvelle liaison ferroviaire Lugo–Saint-Jacques-de-Compostelle (variante ligne León–La Corogne / Axe Atlantique) | Axe Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (ligne 810/800) | Planifié | Pas de date cible | — | — | — |
| Protections acoustiques sur l'Axe Atlantique, tronçon Vigo–Padrón | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
| Protections acoustiques sur l'Axe Atlantique, tronçon Padrón–La Corogne | Axe Atlantique A Coruña - Vigo | En travaux | Pas de date cible | — | — | — |
Affichage de 48 sur 48 jalons.