Auditoría hito a hito
Comparamos, hito a hito, la fecha prometida con la real. El retraso se mide solo contra la primera fecha de entrega comprometida —nunca contra la de licitación— y las actuaciones sin fecha pública se excluyen del cómputo. Cada re-anuncio queda registrado con su fuente.
01Retraso acumulado
103 años
Suma de deslizamientos de 23 hitos con fecha objetivo
02Retraso medio
4 a 6 m
Deslizamiento medio por hito
03Hitos en plazo
39%
9 de 23 con fecha objetivo
04Peor retraso
19 a 6 m
Plan de Vías de Gijón — soterramiento e integración
Composición del retraso acumulado
23 re-anuncios registradosEl total es la suma de los deslizamientos individuales de actuaciones en paralelo; no representa un periodo de tiempo secuencial.
53 a 4 m · 52%
Consolidado (entregado)
Retraso histórico de hitos ya en servicio.
49 a 4 m · 48%
Comprometido (pendiente)
Deslizamiento de la fecha de entrega de hitos aún no completados.
4 meses · 0%
Vencido sin completar
Días pasados de la última promesa sin haberse entregado.
| Tramo | Estado | Re-anuncios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan de Vías de Gijón — soterramiento e integración | Nodo ferroviario de Gijón | Planificado | 19 a 6 m de retraso | 30 jun 2029 | 438 M € | 4 |
| Integración del ferrocarril en Avilés (soterramiento parcial) | Ramal de Avilés | Planificado | 18 a 11 m de retraso | 31 dic 2026 | 204 M € | 2 |
| Apertura comercial de la Variante de Pajares (viajeros) | Variante de Pajares (LAV) | Completado | 14 a 11 m de retraso | 29 nov 2023 | — | 4 |
| Soterramiento e integración ferroviaria de Langreo | Gijón - Laviana (ancho métrico) | Completado | 12 a 5 m de retraso | 9 jun 2025 | 43 M € | 2 |
| Apertura comercial LAV Madrid - Galicia (Olmedo - Ourense) | LAV Madrid - Galicia (Olmedo - Ourense) | Completado | 11 a 12 m de retraso | 21 dic 2021 | — | 3 |
| Tercer carril León - La Robla (acceso a Pajares) | Variante de Pajares (LAV) | En ejecución | 7 a 6 m de retraso | 31 dic 2026 | 53 M € | 1 |
| Finalización del Eje Atlántico A Coruña - Vigo | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | Completado | 7 a 4 m de retraso | 18 abr 2015 | — | 1 |
| Apertura comercial LAV Madrid - León (Valladolid - Venta de Baños - León) | LAV Madrid - León (Venta de Baños - León) | Completado | 4 a 9 m de retraso | 30 sep 2015 | — | 1 |
| Nuevos trenes ancho métrico CAF (Cercanías AM) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En ejecución | 2 años de retraso | 31 dic 2026 | 220 M € | 1 |
| Adaptación de la estación de Pola de Lena a alta velocidad | Variante de Pajares (LAV) | Completado | 1 a 6 m de retraso | 29 nov 2023 | 9 M € | — |
| Acceso ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol (Cabo Prioriño) | Acceso ferroviario al Puerto de Ferrol | En ejecución | 1 años de retraso | 31 dic 2026 | 120 M € | 1 |
| Reforma del puente metálico La Luisa (Mieres - Ablaña) | Pola de Lena - Gijón (convencional) | Completado | 5 meses de retraso | 1 ago 2022 | 3 M € | — |
| Apartadero ferroviario de la PLISAN (Salvaterra de Miño - As Neves) | Accesos ferroviarios al Puerto de Vigo (Bouzas, Guixar, PLISAN) | En ejecución | 5 meses de retraso | 31 may 2026 | 40 M € | 1 |
| Supresión de dos pasos a nivel (Rioseco y Juan Montes) en el núcleo urbano de Monforte de Lemos (línea León-A Coruña) | Eje Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (línea 810/800) | Parado | 4 meses de retraso | 31 ene 2026 | — | — |
| Adaptación al tercer carril y ERTMS de la Variante de Pajares | Variante de Pajares (LAV) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 122 M € | — |
| Cambiador de ancho y PAET de Campomanes | Variante de Pajares (LAV) | Completado | En plazo | 29 nov 2023 | — | — |
| Sistema de ventilación longitudinal de los túneles de Pajares | Variante de Pajares (LAV) | Completado | En plazo | 29 nov 2023 | — | — |
| Mantenimiento de seguridad y protección civil en túneles de Pajares | Variante de Pajares (LAV) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 4 M € | — |
| Renovación integral Pola de Lena - Oviedo (31 km) | Pola de Lena - Gijón (convencional) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 160 M € | — |
| Renovación integral del túnel de El Padrún (3.025 m) | Pola de Lena - Gijón (convencional) | Planificado | Sin fecha objetivo | — | 20 M € | — |
| Renovación integral de los túneles de Villabona | Pola de Lena - Gijón (convencional) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 20 M € | — |
| Renovación integral Oviedo - Gijón (32 km) | Pola de Lena - Gijón (convencional) | Planificado | Sin fecha objetivo | — | 68 M € | — |
| Variante de Villabona (Lugo de Llanera - Serín) | Triángulo Villabona / Lugones / Serín | Planificado | Sin fecha objetivo | 10 abr 2026 | 298 M € | 1 |
| Segundo grupo de tracción en subestación de Villabona | Triángulo Villabona / Lugones / Serín | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Enclavamientos electrónicos en Veriña y Serín | Triángulo Villabona / Lugones / Serín | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 14 M € | — |
| Línea 154 (Tudela Veguín - Lugo de Llanera) — renovación y capacidad | Triángulo Villabona / Lugones / Serín | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Interzalia: terminal intermodal de ZALIA | Triángulo Villabona / Lugones / Serín | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Estación intermodal de Gijón — primera fase | Nodo ferroviario de Gijón | Planificado | Sin fecha objetivo | — | 54 M € | — |
| Duplicación de vía La Carrera - Pola de Siero (línea C-6) | Nodo ferroviario de Oviedo | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 24 M € | — |
| Modernización de señalización Oviedo - Infiesto (línea C-6) | Nodo ferroviario de Oviedo | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 29 M € | — |
| Modernización de bloqueos Trubia - Oviedo (línea C-7) | Nodo ferroviario de Oviedo | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 13 M € | — |
| Renovación de pasos a nivel Oviedo - Infiesto | Nodo ferroviario de Oviedo | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Acceso ferroviario al muelle Romualdo Alvargonzález (El Musel) | Conexión ferroviaria El Musel (Gijón) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 6 M € | — |
| Electrificación del ramal Sotiello - Aboño (ancho métrico) | Conexión ferroviaria El Musel (Gijón) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Duplicación de vía Trasona - Aboño (C-4) | Conexión ferroviaria El Musel (Gijón) | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Renovación integral línea Gijón - Laviana (49 km, ancho métrico) | Gijón - Laviana (ancho métrico) | Completado | Sin fecha objetivo | 9 jun 2025 | 60 M € | — |
| Duplicación de vía Sotiello - La Florida (8,5 km) | Gijón - Laviana (ancho métrico) | Planificado | Sin fecha objetivo | — | 22 M € | — |
| Modernización de señalización Gijón - El Berrón | Gijón - Laviana (ancho métrico) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 19 M € | — |
| Modernización de señalización Trubia-Collanzo y Cudillero-Pravia | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 51 M € | — |
| Despliegue de ASFA Digital en Cercanías Asturias | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | Completado | En plazo | 15 may 2022 | — | — |
| Redacción de proyectos renovación C4 y C7/C8 | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 50 M € | — |
| Plan de Cercanías de Asturias (paquete global) | Plan de Cercanías de Asturias | En ejecución | Sin fecha objetivo | 31 dic 2030 | 2.745 M € | 1 |
| Apartaderos de 750 m León - Monforte | Acceso León - Monforte de Lemos | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Nuevo edificio de viajeros de la estación de Pola de Lena | Variante de Pajares (LAV) | En licitación | Sin fecha objetivo | — | 648.981 € | — |
| Nuevo enclavamiento electrónico en la estación de Oviedo | Nodo ferroviario de Oviedo | Completado | Sin fecha objetivo | — | 5 M € | — |
| Mantenimiento de infraestructura León — La Robla — Pola de Lena (LAV) | Variante de Pajares (LAV) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 28 M € | — |
| Señalización La Carrera — Pola de Siero (ancho métrico, C-6) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | Planificado | Sin fecha objetivo | — | 7 M € | — |
| Renovación de vía Infiesto — Arriondas (22 km, ancho métrico) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Modernización de catenaria y telemando de la red de ancho métrico de Asturias | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Suministro de desvíos de nueva generación para la red de ancho métrico | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En licitación | Sin fecha objetivo | — | 8 M € | — |
| Suministro y sustitución de motores de agujas en estaciones de la RAM de Asturias | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | Completado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Modernización de bloqueos del tramo Gijón-El Berrón (proyecto y obras) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 18 M € | — |
| Modernización de bloqueos del tramo Oviedo-Infiesto (proyecto y obras) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 29 M € | — |
| Supresión de pasos a nivel y mejora de protección en la línea Oviedo-Llanes (Parres / Soto de Dueñas) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 9 M € | — |
| Supresión de tres pasos a nivel en Llanes (línea Oviedo-Santander, ancho métrico) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En licitación | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Modernización de 11 pasos a nivel de la red de ancho métrico de Asturias (líneas 764 y 760) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Mejora de pasos a nivel de Sotrondio, El Entrego y Trubia (ancho métrico) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | Completado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Supresión de cuatro pasos a nivel en Mieres (línea RFIG 764 Baiña-Collanzo / Trubia-Collanzo) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 15 M € | — |
| Supresión de todos los pasos a nivel del municipio de Corvera de Asturias (línea Villabona-San Juan de Nieva) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | Completado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Supresión de dos pasos a nivel en Infiesto (Piloña, ancho métrico) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Refuerzo del puente metálico sobre el río Trubia en Oviedo (red métrica, L-760) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En licitación | Sin fecha objetivo | — | 2 M € | — |
| Reparación del puente Los Consorios (línea 130 Venta de Baños-Gijón, PK 105/238) | Pola de Lena - Gijón (convencional) | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Nueva base de mantenimiento de la red de ancho métrico en El Berrón | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Modernización de bloqueos y señalización de la línea métrica Gijón Sanz Crespo-Pravia (línea 750) | Nodo ferroviario de Gijón | En licitación | Sin fecha objetivo | — | 31 M € | — |
| Instalación de 2,5 km de cerramientos en líneas C3 y C4 de Cercanías de Asturias (Avilés y Corvera) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | En licitación | Sin fecha objetivo | — | 847.438 € | — |
| Estudio y proyectos constructivos de pasos entre andenes en seis estaciones de Asturias (Ablaña, El Caleyo, La Pereda, Las Segadas, Serín, Soto de Rey) | Red de ancho métrico (ex-FEVE) | Parado | Sin fecha objetivo | — | 2 M € | — |
| Renovación red IP multiservicio y fibra óptica — Noroeste (Asturias, Galicia, CyL) | Acceso León - Monforte de Lemos | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 19 M € | — |
| Obras de mejora en la línea convencional León-Gijón (carril y pasos inferiores) | Pola de Lena - Gijón (convencional) | Completado | Sin fecha objetivo | 17 may 2023 | — | — |
| Obras de emergencia en el túnel de La Grandota (línea 154 Tudela Veguín-Lugo de Llanera) | Pola de Lena - Gijón (convencional) | Completado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Electrificación de muelles OPS (cold ironing) — Puerto de Gijón / El Musel | Conexión ferroviaria El Musel (Gijón) | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Línea de ferrocarril en la Fase I de la margen derecha y vía de escape — Puerto de Avilés (muelle de Valliniello) | Conexión ferroviaria puerto de Avilés | Completado | Sin fecha objetivo | 31 ene 2025 | — | — |
| Reposición de cerramientos línea 142 Gijón-Puerto a Veriña (PK 1/590-2/527) | Conexión ferroviaria El Musel (Gijón) | En licitación | Sin fecha objetivo | — | 830.277 € | — |
| Estación intermodal de Ourense (integración del AVE) | LAV Madrid - Galicia (Olmedo - Ourense) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 112 M € | — |
| Modernización de la Línea del Miño (Vigo-Guixar - Redondela) para mercancías | Conexión Vigo - Ourense (Línea del Miño / variante Cerdedo) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 69 M € | — |
| Salida Sur ferroviaria de Vigo (hacia la frontera portuguesa) | Salida Sur de Vigo | Planificado | Sin fecha objetivo | — | 687 M € | — |
| AVE directo Vigo - Ourense por Cerdedo | Conexión Vigo - Ourense (Línea del Miño / variante Cerdedo) | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña (Punta Langosteira) | Acceso ferroviario Puerto Exterior A Coruña | En ejecución | En plazo | 31 dic 2027 | 160 M € | — |
| Renovación y ampliación del ramal ferroviario al Puerto Interior de Ferrol | Acceso ferroviario al Puerto de Ferrol | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 28 M € | — |
| Supresión de pasos a nivel del ramal de acceso al Puerto de Marín (Os Praceres) | Ramal de acceso al Puerto de Marín - Pontevedra | Parado | Sin fecha objetivo | — | 9 M € | — |
| Conexión ferroviaria de la terminal de Bouzas (Puerto de Vigo) | Accesos ferroviarios al Puerto de Vigo (Bouzas, Guixar, PLISAN) | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Modernización y electrificación Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (línea 810/800) | Eje Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (línea 810/800) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 626 M € | — |
| Implantación del ERTMS en el Eje Atlántico (A Coruña-Vigo) y conexión Ourense-Santiago | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | Completado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Estudios del Eje Atlántico entre O Porriño y la frontera portuguesa | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Renovación de vía de la Línea del Miño: Vigo Guixar-Redondela (13 km) | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Adecuación de instalaciones de seguridad y electrificación 25 kV Vigo Guixar-Redondela (Línea del Miño / L812) | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | En licitación | Sin fecha objetivo | — | 14 M € | — |
| Modernización integral del tramo Guillarei-Redondela (Línea del Miño) | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Renovación integral del tramo Redondela-Bifurcación Arcade (línea Redondela-Santiago) | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Redacción de proyectos de renovación del tramo Ourense-Guillarei (línea del Miño, línea 810) | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Asistencia técnica de control y vigilancia de obras Guillarei-Redondela (renovación integral, Línea del Miño) | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Nuevos enclavamientos electrónicos en Vigo-Guixar, Redondela y Bif. Chapela (Línea del Miño) | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Vía de apartado de 750 m en el apartadero de As Gándaras (O Porriño) | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | Completado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Electrificación y renovación integral Guillarei-Tui-Frontera portuguesa (línea Guillarei-Valença do Minho) | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 12 M € | — |
| Ramal sur de acceso a Langosteira y nueva terminal de mercancías en Uxes (A Coruña) | Acceso ferroviario Puerto Exterior A Coruña | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Remodelación integral de la estación de A Coruña-San Cristóbal | LAV Madrid - Galicia (Olmedo - Ourense) | En ejecución | En plazo | 15 jul 2026 | 87 M € | — |
| Remodelación y mejora de accesibilidad de la estación de Redondela | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Nuevo apeadero ferroviario de Valga (línea A Coruña-Vigo) — redacción de estudio de alternativas y proyecto de construcción | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | En licitación | Sin fecha objetivo | — | 213.785 € | — |
| Supresión de dos pasos a nivel en Valga (línea Vilagarcía de Arousa-Bif. Angueira) | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | Completado | Sin fecha objetivo | 29 oct 2025 | 3 M € | — |
| Modernización de telecomunicaciones GSM-R línea Medina del Campo-Ourense | Eje Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (línea 810/800) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Nuevo sistema de energía y fibra óptica línea Medina del Campo-Ourense | Eje Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (línea 810/800) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Impermeabilización del túnel das Maceiras (La Madroa), acceso LAV a Vigo-Urzaiz | LAV Madrid - Galicia (Olmedo - Ourense) | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Renovación de la electrificación (catenaria a 25 kV CA) del tramo Ourense-Monforte de Lemos | Eje Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (línea 810/800) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Electrificación a 25 kV CA del tramo Monforte de Lemos-Lugo | Eje Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (línea 810/800) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Nuevo túnel de Oural (corredor Ourense-Monforte de Lemos-Lugo) | Eje Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (línea 810/800) | Completado | En plazo | 23 sep 2025 | — | — |
| Nueva estación intermodal de Lugo (tren+bus) | Eje Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (línea 810/800) | En ejecución | En plazo | 30 jun 2026 | — | — |
| Supresión de seis pasos a nivel en el término municipal de Lugo (línea León-A Coruña) | Eje Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (línea 810/800) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Supresión de cuatro pasos a nivel en Sarria (PK 389/262–392/136, Línea 800 León–A Coruña) | Eje Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (línea 810/800) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Supresión de siete pasos a nivel en Ourense y Sarria (línea Ourense-Monforte de Lemos-Lugo) | Eje Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (línea 810/800) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Supresión de 10 pasos a nivel en los términos municipales de Lugo y Sarria (línea Monforte de Lemos–Lugo–A Coruña) | Eje Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (línea 810/800) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 6 M € | — |
| Reparación de desmontes en la línea 740 Ferrol-Pravia, tramo Ferrol-Viveiro (pp.kk. 19+000–40+000) | Acceso ferroviario al Puerto de Ferrol | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Obras ferroviarias complementarias de la APFSC en el puerto interior de Ferrol (vía interior, vía de espera y ramal de acceso con tercer hilo) | Acceso ferroviario al Puerto de Ferrol | En ejecución | En plazo | 30 jun 2026 | — | — |
| Estudio informativo del ramal de conexión entre las líneas de ancho ibérico León-A Coruña y Betanzos Infesta-Ferrol (baipás de Betanzos) | Acceso ferroviario al Puerto de Ferrol | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Estudio de viabilidad de la nueva conexión ferroviaria Lugo-Santiago de Compostela (nueva variante línea León-A Coruña / Eje Atlántico) | Eje Ourense - Monforte de Lemos - Lugo (línea 810/800) | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Protecciones acústicas del Eje Atlántico, tramo Vigo-Padrón | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Protecciones acústicas del Eje Atlántico, tramo Padrón-A Coruña | Eje Atlántico A Coruña - Vigo | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Segunda vía y electrificación LAV Palencia - León (Bercianos - León) | LAV Madrid - León (Venta de Baños - León) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 95 M € | — |
| Duplicación de la LAV Palencia - León (salida de Palencia hacia Grijota) | LAV Madrid - León (Venta de Baños - León) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 22 M € | — |
| Conexión León - La Robla y apertura de la Variante de Pajares (en servicio) | Variante de Pajares (LAV) | Completado | Sin fecha objetivo | 30 nov 2023 | — | — |
| Integración ferroviaria de la estación de León (ancho ibérico/estándar) | Nodo ferroviario de León | Completado | Sin fecha objetivo | 21 sep 2021 | — | — |
| Integración de FEVE / ancho métrico en León (convenio 2010, fallido) | Nodo ferroviario de León | Parado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Renovación integral del tramo León - La Granja (línea 800, 89 km) | Acceso León - Monforte de Lemos | Planificado | Sin fecha objetivo | — | 222 M € | — |
| Renovación del tramo La Granja - Covas (línea 800, 62 km) | Acceso León - Monforte de Lemos | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Adecuación de gálibo y túneles del paso del Manzanal (Brañuelas - La Granja) | Acceso León - Monforte de Lemos | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Plataforma logística intermodal de Ponferrada (La Placa) — apartadero de 750 m | Plataforma logística de Ponferrada (La Placa) | Planificado | Sin fecha objetivo | — | 830.000 € | — |
| Supresión del paso a nivel de Dehesas (Ponferrada, línea 800) | Acceso León - Monforte de Lemos | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | 3 M € | — |
| Plataforma Logística Intermodal de Torneros-Grulleros (Onzonilla, León) | Terminal logística de Torneros | Parado | Sin fecha objetivo | — | 33 M € | — |
| Acceso ferroviario al polígono de Villadangos del Páramo (CTL León) | Acceso ferroviario de Villadangos del Páramo (CTL León) | Completado | En plazo | 22 ene 2025 | 21 M € | — |
| Estabilización de la Pantalla 1 — ladera inestable de la Variante de Pajares | Variante de Pajares (LAV) | En licitación | Sin fecha objetivo | — | 14 M € | — |
| Enclavamientos, CTC y energía del tramo León — bifurcación Pajares (LAV) | Variante de Pajares (LAV) | Completado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Telecomunicaciones GSM-R del tramo León — La Robla (LAV Asturias) | Variante de Pajares (LAV) | Completado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Renovación de cruces de carreteras con la línea León — La Robla | Variante de Pajares (LAV) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Nuevo paso superior de Trobajo del Cerecedo sobre la LAV Palencia-León | LAV Madrid - León (Venta de Baños - León) | Completado | Sin fecha objetivo | 18 jun 2026 | — | — |
| Urbanización del entorno de la estación de Matallana (FEVE) en León — Sector NC06-03 | Nodo ferroviario de León | Completado | Sin fecha objetivo | 27 may 2025 | — | — |
| Sustitución de carril y traviesas RS por monobloque entre Bembibre y Toral de los Vados (Línea León-A Coruña) | Acceso León - Monforte de Lemos | Completado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Modernización de estaciones y enclavamientos de la línea métrica León-Guardo (línea 790) | Nodo ferroviario de León | Completado | Sin fecha objetivo | 8 jul 2024 | — | — |
| Supresión de pasos a nivel en Villaquilambre (línea León-Matallana, ancho métrico RAM) | Nodo ferroviario de León | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Integración ferroviaria de Palencia - Acceso Sur (plataforma Fase II) | LAV Madrid - León (Venta de Baños - León) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Soterramiento / integración ferroviaria de Palencia (3,7 km) | LAV Madrid - León (Venta de Baños - León) | Planificado | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Plataforma del tramo Palencia-Palencia Norte (LAV Palencia-Santander) | LAV Madrid - León (Venta de Baños - León) | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
| Modernización instalaciones de seguridad tramo Guardo-Arija-Balmaseda (línea métrica Bilbao-León) | Acceso León - Monforte de Lemos | En ejecución | Sin fecha objetivo | — | — | — |
Mostrando 139 de 139 hitos.